![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Model | Simplex LITE & LITE SX28 Bobinli | Simplex BT | Simplex ULTRA |
| Çalışma Frekansı | 15kHz | 15kHz | 15kHz |
| Bluetooth Bağlantı | ❌ | ✔ | ✔ |
| Arama Modları | Arazi, Park, Plaj, Tüm Metaller | Arazi, Park 1, Park 2, Plaj, Tüm Metaller | Arazi, Park, 4 Ton, 99 Ton, Plaj, Tüm Metaller |
| Pinpoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hedef ID | 01-99 | 01-99 | 01-99 |
| Hedef ID Kapama | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hassasiyet Ayarı | 30 Seviye | 30 Seviye | 30 Seviye |
| Ses | 5 Seviye | 5 Seviye | 5 Seviye |
| Zemin Ayarı | Otomatik & Manuel | Otomatik & Manuel | Otomatik & Manuel |
| Titreşim | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ekran Aydınlatma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tuş Takımı Arka Aydınlatma | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Fener | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frekans Kaydırma | ✔ | ✔ | ✔ |
| Demir Kapama | ✔ | ✔ | ✔ |
| Toprak Etkisi Giderici | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eşik Sesi (Tüm Metaller) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Para/Kalıntı ID Skalası | ❌ | ❌ | ✔ |
| Hedef ID Derinlik Seviyesi | ❌ | ❌ | ✔ |
| Algılama Hızı | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Değişim Noktası | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Frekansı | ❌ | ❌ | ✔ |
| Ton Ses Seviyesi | ❌ | ❌ | ✔ |
| Yazılım Güncelleme | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arama Başlığı | LITE: Su Geçirmez DD Arama Başlığı 24x15 cm (SX24) LITE SX28 Bobinli: Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28 cm (SX28) | Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28 cm (SX28) | Su Geçirmez DD Arama Başlığı 28 cm (SX28) |
| Arama Kolu | Alüminyum & Plastik | Alüminyum & Karbon Fiber | Tamamı Karbon Fiber |
| Ekran | Grafik LCD | Grafik LCD | Grafik LCD |
| Ağırlık | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
| Uzunluk | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir | 63 cm - 132 cm ayarlanabilir |
| Batarya | 2300mAh Lityum | 2300mAh Lityum | 2300mAh Lityum |
| Garanti | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Nokta Dedektör ürünlerin özelliklerinde, tasarımlarında ve aksesuarlarında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.


